Project recommendation summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Union Square Residences 誉岭峰 #11-02 463 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,291,000 $2,788
Narra Residences 翠岚轩 #14-42 560 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,339,000 $2,391
Bagnall Haus #04-10 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,367,000 $2,761
Zyon Grand 卓悦峰 #32-11 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,453,000 $3,065
SORA 水岸华庭 #18-21 667 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,685,000 $2,526

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
SORA 水岸华庭 #01-25 1529 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,107,888 $2,032
Narra Residences 翠岚轩 #01-20 1023 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,087,000 $2,040
Springleaf Residence #01-44 1259 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,732,000 $2,169
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-27 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,066,700 $2,493
Bagnall Haus #02-18 1528 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,829,000 $2,505

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Zyon Grand 卓悦峰 #62-01 2756 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,000,000 $3,991
Union Square Residences 誉岭峰 #39-08 2476 Area(Sqft/Sqm) 5 $9,500,000 $3,836
SORA 水岸华庭 #18-16 1938 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,190,000 $2,162
Narra Residences 翠岚轩 #01-26 1658 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,888,000 $2,344
Bagnall Haus #02-18 1528 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,829,000 $2,505

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Springleaf Residence #02-34 1453 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,224,000 $2,218
SORA 水岸华庭 #01-16 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,412,888 $2,032
Bagnall Haus #02-18 1528 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,829,000 $2,505
Narra Residences 翠岚轩 #01-26 1658 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,888,000 $2,344
Zyon Grand 卓悦峰 #44-01 1819 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,018,000 $3,308

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Zyon Grand 卓悦峰 #62-04 721 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,419,000 $3,355
Union Square Residences 誉岭峰 #39-11 710 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,138,000 $3,011
Springleaf Residence #25-34 1453 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,506,000 $2,412
Nava Grove #23-05 786 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,194,900 $2,792
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-27 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,066,700 $2,493

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
SORA 水岸华庭 #11-26 732 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,745,000 $2,383
Union Square Residences 誉岭峰 #03-05 721 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,948,000 $2,701