Project recommendation summary
Lowest Price
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Narra Residences 翠岚轩 | #02-35 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,227,000 | $2,191 |
| Bagnall Haus | #04-10 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,367,000 | $2,761 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #09-02 | 463 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,422,000 | $3,071 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #32-11 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,453,000 | $3,065 |
| SORA 水岸华庭 | #02-11 | 732 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,677,000 | $2,290 |
Lowest PSF
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Narra Residences 翠岚轩 | #01-20 | 1023 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,067,000 | $2,020 |
| Springleaf Residence | #01-48 | 1119 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,346,000 | $2,096 |
| SORA 水岸华庭 | #12-01 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,758,000 | $2,100 |
| Springleaf Collection | #44 | 2632.98 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,588,000 | $2,122 |
| Chuan Park 鑫丰瑞府 | #22-21 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,915,100 | $2,331 |
Largest Size
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Springleaf Collection | #47 (Pool Unit) | 3100.14 Area(Sqft/Sqm) | 6 | $7,280,000 | $2,348 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #62-01 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,000,000 | $3,991 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #39-08 | 2476 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $9,500,000 | $3,836 |
| Klimt Cairnhill 康邻豪庭 | #21-01 | 2056 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,300,000 | $4,036 |
| SORA 水岸华庭 | #18-16 | 1938 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,190,000 | $2,162 |
Most Bedrooms
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Springleaf Collection | #47 (Pool Unit) | 3100.14 Area(Sqft/Sqm) | 6 | $7,280,000 | $2,348 |
| Springleaf Residence | #01-30 | 1453 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,115,000 | $2,143 |
| SORA 水岸华庭 | #01-16 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,578,000 | $2,131 |
| Bagnall Haus | #02-18 | 1528 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,829,000 | $2,505 |
| Narra Residences 翠岚轩 | #01-26 | 1658 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,888,000 | $2,344 |
Highest Floor
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Zyon Grand 卓悦峰 | #62-04 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,395,000 | $3,321 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #39-10 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,788,000 | $3,533 |
| Skye At Holland | #34-08 | 1765 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,853,000 | $3,316 |
| Springleaf Residence | #25-34 | 1453 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,404,000 | $2,342 |
| Nava Grove | #24-21 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,960,700 | $2,801 |